服務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn):
139-2253-0001
| ● 4020貼片電感 規(guī)格及參數(shù) | |||||
|
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 電感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流電阻 |
Isat (Max.) (A) 飽和電流 |
Irms (Max.) (A) 額定電流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自諧頻率 |
| ZYCS4020-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.029 | 4.78 | 2.15 | 75 |
| ZYCS4020-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.035 | 4.45 | 1.98 | 71 |
| ZYCS4020-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.040 | 3.40 | 1.85 | 49 |
| ZYCS4020-3.3uH/M | 3.3±20% | 0.070 | 3.20 | 1.40 | 44 |
| ZYCS4020-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.075 | 2.35 | 1.34 | 42 |
| ZYCS4020-5.6uH/M | 5.6±20% | 0.090 | 2.20 | 1.22 | 30 |
| ZYCS4020-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.125 | 2.00 | 1.04 | 33 |
| ZYCS4020-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.125 | 1.75 | 1.04 | 27 |
| ZYCS4020-10uH/M | 10±20% | 0.165 | 1.60 | 0.90 | 26 |
| ZYCS4020-15uH/M | 15±20% | 0.230 | 1.35 | 0.77 | 24 |
| ZYCS4020-22uH/M | 22±20% | 0.350 | 1.05 | 0.62 | 15 |
| ZYCS4020-33uH/M | 33±20% | 0.550 | 0.85 | 0.49 | 11 |
| ZYCS4020-47uH/M | 47±20% | 0.710 | 0.74 | 0.44 | 10 |
| ZYCS4020-56uH/M | 56±20% | 0.800 | 0.66 | 0.41 | 10 |
| ZYCS4020-68uH/M | 68±20% | 1.060 | 0.61 | 0.36 | 7.7 |
| ZYCS4020-82uH/M | 82±20% | 1.170 | 0.50 | 0.34 | 7.2 |
| ZYCS4020-100uH/M | 100±20% | 1.550 | 0.48 | 0.31 | 6.3 |
137-5146-1639
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 廠房設(shè)備 合作伙伴 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
貼片電感 磁珠 插件電感 繞線(xiàn)電感/線(xiàn)圈電感 電感線(xiàn)圈 +更多新聞資訊
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 常見(jiàn)問(wèn)題 電感百科聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 人才招聘
關(guān)注微信公眾號(hào)
東莞市增益實(shí)業(yè)有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 粵ICP備16058907號(hào) 訪(fǎng)問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【BMAP】【GMAP】 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 后臺(tái)管理
手機(jī)
139-2253-0001
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
手機(jī)站
訪(fǎng)問(wèn)手機(jī)站網(wǎng)站
手機(jī)站
微信二維碼